

| 型別 | AI600 | |||
| 粗糠消耗量,公斤/小時(100公斤/米立方) | 最大 | 60 | ||
| 最小 | 30 | |||
| 輸出熱量, 千卡/小時 | 最大 | 210,000 | ||
| 最小 | 105,000 | |||
| 等同柴油熱質, 公升/小時 | 最大 | 24 | ||
| 最小 | 12 | |||
| 最大風量/溫昇, cmm/℃ | 260/35 每台 | |||
| ※熱效率, % | 95 | |||
| 粗糠灰排出量(最大), 公斤/小時 | 13 | |||
| 控制系統 | HMI 人機介面, 觸控面板 | |||
| 尺寸(mm) | 高度 | 4,125 | ||
| 長度 | 4,738 | |||
| 寬度 | 1,560 | |||
| 所需電力 | 額定電壓 (V) | 220V/ 380V/415V/440V, 50Hz/60Hz,(3 phases) | ||
| 總馬力數, kW | 3.35 ( 4.4 HP) | |||
| 安全裝置 | 爐超溫警報 | |||
| 爐壓調整閥 | ||||
| 馬達過載熱動電驛 | ||||
| 入料螺旋回火警報 | ||||
| 緊急停機鈕 | ||||
※ 熱效率的損失可能受熱風出口管長度, 外溫, 粗糠耗量, 粗糠熱質或系統調整等所影響。