


| 型別 | AI800 | AI900 | AI1000 | |||
| 粗糠消耗量,公斤/小時(100公斤/米立方) | 最大 | 168 | 240 | 420 | ||
| 最小 | 50 | 60 | 120 | |||
| 輸出熱量, 千卡/小時 | 最大 | 588,000 | 796,636 | 1,394,114 | ||
| 最小 | 175,000 | 199,159 | 398,318 | |||
| 等同柴油熱質, 公升/小時 | 最大 | 67 | 91 | 158 | ||
| 最小 | 20 | 23 | 45 | |||
| 最大風量/溫昇, cmm/℃ | 500/35 每台 | |||||
| ※熱效率, % | 95 | |||||
| 粗糠灰排出量(最大), 公斤/小時 | 34 | 48 | 84 | |||
| 控制系統 | HMI 人機介面, 觸控面板 | |||||
| 尺寸(mm) | 高度 | 5265 | 6362 | 7446 | ||
| 長度 | 3901 | 4210 | 5437 | |||
| 寬度 | 2344 | 2152 | 2646 | |||
| 所需電力 | 額定電壓 (V) | 220V/ 380V/415V/440V, 50Hz/60Hz,(3 phases) | ||||
| 額定馬力 (kW) | 入料螺旋馬達 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 內灰燼螺旋馬達 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
| 外灰燼螺旋馬達 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
| 助燃風機 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 總馬力數, kW | 3.4 ( 4.5 HP) | 4.5 ( 6.0 HP) | 4.5 ( 6.0 HP) | |||
| 安全裝置 | 爐超溫警報 | |||||
| 爐壓調整閥 | ||||||
| 馬達過載熱動電驛 | ||||||
| 入料螺旋回火警報 | ||||||
| 緊急停機鈕 | ||||||
| 標準配備 | 爐體主機 | |||||
| 送料螺旋斷料閘門 | ||||||
| 粗糠入料斗 | ||||||
| 觸控螢幕控制箱 | ||||||
| 灰燼桶 | ||||||
※ 熱效率的損失可能受熱風出口管長度, 外溫, 粗糠耗量, 粗糠熱質或系統調整等所影響。