項目ltem/型式Model | X500 | X600 | ||
處理量 | (稻穀)(噸)(580KG/M) ³ | 50 | 60 | |
(小麥)(噸)(680KG/M) ³ | 59 | 70 | ||
尺寸 | 長度(M.M.) | 9168 | ||
寛度(M.M.) | 4510 | |||
高度(M.M.) | 16097 | 18125 | ||
入料時間 (分) | 稻穀 | 60 | 72 | |
出料時間 (分) | 50 | 60 | ||
性能(註) | 入料時間 (分) | 小麥 | 60 | 72 |
出料時間(分) | 50 | 60 | ||
乾減率/小時 | 稻穀 | 原料水份 32%~14%, 0.8~1.2 | ||
小麥 | 原料水份 30%~14%, 1.0~1.4 | |||
所需電力 | 額定電壓(V) | 220V/380V/440V, 50/60Hz, (3 Phases) | ||
額定功率(Kw) | 提昇機 | 5.6 | ||
上螺旋 | 1.5 | |||
下螺旋 | 1.5 | |||
下料閥 | 0.8 | |||
排塵機 | 1.5 | |||
排風機 | 30 | 37.5 | ||
最大電力耗量 (Kw) | 69.75/81.05 (93/108HP) | 69.75/81.05 (93/108HP) | ||
安全裝置 | 風壓檢知 | |||
過載電驛 | ||||
轉速檢知 | ||||
滿料料位計 | ||||
點火失效檢知 | ||||
緊急停機鍵 | ||||
機械故障自動關必燃燒機 | ||||
標準配備 | 線上水分計 | |||
觸控螢幕 | ||||
入料斗,滿料關閘裝置 |