型別 | AU1500EXM | |||
粗糠消耗量,公斤/小時(100公斤/米立方) | 最大 | 420 | ||
最小 | 60 | |||
輸出熱量, 千卡/小時 | 最大 | 1,027,242 | ||
最小 | 146,749 | |||
等同柴油熱質, 公升/小時 | 最大 | 117 | ||
最小 | 17 | |||
最大風量/溫昇, cmm/℃ | 1,200 / 47 | |||
※熱效率, % | 70 | |||
粗糠灰排出量(最大), 公斤/小時 | 84 | |||
控制系統 | HMI 人機介面, 觸控面板 | |||
尺寸(mm) | 高度 | 10,411 | ||
長度 | 8,028 | |||
寬度 | 5,841 | |||
所需電力 | 額定電壓 (V) | 220V/ 380V/415V/440V, 50Hz/60Hz,(3 phases) | ||
額定馬力 (kW) | 入料螺旋馬達 | 1.5 | ||
內灰燼螺旋馬達 | 1.5 | |||
外灰燼螺旋馬達 | 1.5 | |||
廢氣風機 | 7.5 | |||
氣密下料閥 | 0.4 | |||
助燃風機 | 3.75 | |||
總馬力數, kW | 16.15 (21.53 HP) | |||
安全裝置 | 爐超溫警報 | |||
粗糠桶火災警報 | ||||
空壓異常警報 | ||||
爐壓調整閥 | ||||
馬達過載熱動電驛 | ||||
粗糠入料螺旋殘料氣動清楚噴嘴 | ||||
爐門開啟檢知 | ||||
清爐/打散啟動警報 | ||||
送料螺絲斷料閘門 | ||||
標準裝備 | 爐體主機 | |||
熱交換管 | ||||
觸控螢幕控制箱 | ||||
爐壓調整閘門 | ||||
旋風斗 | ||||
廢氣風車 | ||||
粗糠殘料收集桶 |
※ 熱效率的損失可能受熱風出口管長度, 外溫, 粗糠耗量, 粗糠熱質或系統調整等所影響。